
24.04.2005 | Měření hlučnosti garážových vrat na akci Nový Prosek II
20.01.2005 | Posouzení kvality obvodového pláště a okenních prvků na Hotelu Andels

20.10.2004 | Měření hluku u plavební komory Smíchov
30.09.2004 | Měření hluku železničního koridoru Kolín - Přelouč
01.04.2004 | Sazka Arena – měření doby dozvuku

Měření bylo provedeno metodou přerušovaného šumu podle normy ČSN ISO 3382: 1999, Akustika – Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů.
Ze závěrečného hodnocení vyjímáme:
Doba dozvuku je vyrovnaná bez lokálních anomálií. Sazka Arena bude vzhledem ke svému objemu a způsobu využití jako multifunkční prostor dobře použitelná.
Kalendář
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnes slaví svátek Doubravka